전기 같은 데이터(STC&NOCT) |
테스트 조건 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
피크 전력 와트-PMAX(Wp)* | 685 | 521 | 690 | 526 | 695 | 530 | 700 | 534 | 705 | 538 | 710 | 542 |
전력 허용 오차 - PMAX(W) | 0~5 |
최대 전력 전압-VMPP(V) | 39.8 | 37.3 | 40.1 | 37.7 | 40.3 | 37.8 | 40.5 | 38.0 | 40.7 | 38.2 | 40.9 | 38.4 |
최대 전력 전류-ImPP(A) | 17.19 | 13.94 | 17.23 | 13.96 | 17.25 | 14.02 | 17.29 | 14.05 | 17.33 | 14.08 | 17.36 | 14.12 |
오픈 서커스 UI t 전압-Voc(V) | 47.7 | 45.2 | 47.9 | 45.4 | 48.3 | 45.8 | 48.6 | 46.0 | 48.8 | 46.2 | 49.0 | 46.4 |
단락 전류-Isc(A) | 18.21 | 14.67 | 18.25 | 14.71 | 18.28 | 14.73 | 18.32 | 14.76 | 18.36 | 14.80 | 18.40 | 14.83 |
모듈 효율(%) | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.9 |
STC: 조사량 1000W/㎡, 셀 온도 25°C, 공기 질량 AM1.5 NOCT: 조사량 800W/㎡, 주변 온도 20℃, 풍속 1m/s. *측정 공차: ±3%.
전기 같은 형질 ~와 함께 다른 힘 큰 상자 (참고 에게 5%&10°측면 힘 얻다) |
후면 전력 이득 | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% |
총 등가 전력 -PMMax(Wp) | 719 | 754 | 725 | 759 | 730 | 765 | 735 | 770 | 740 | 765 | 746 | 770 |
최대 전력 전압-VMPP(V) | 39.8 | 39.8 | 40.1 | 40.1 | 40.3 | 40.3 | 40.5 | 40.5 | 40.7 | 40.3 | 40.9 | 40.5 |
최대 전력 전류 -IMPP(A) | 18.05 | 18.91 | 18.09 | 18.95 | 18.11 | 18.98 | 18.15 | 19.02 | 18.20 | 18.98 | 18.23 | 19.02 |
개방 회로 전압-Voc(V) | 47.7 | 47.7 | 47.9 | 47.9 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 48.6 | 48.8 | 48.3 | 49.0 | 48.6 |
단락 전류-Isc(A) | 19.12 | 20.03 | 19.16 | 20.08 | 19.19 | 20.11 | 19.24 | 20.15 | 19.28 | 20.11 | 19.32 | 20.15 |
보증 |
12년 제품 제작 보증 |
30년 전원 보증 |
1%첫 해 성능 저하 |
0.40%연간 전력 감쇠 |
포장 구성 |
상자당 모듈:33개 |
40'컨테이너당 모듈:594개 |
온도 평가 |
NOCT(공칭 작동 셀 온도 | 43℃(±2℃) |
PMAX의 온도 계수 | -0.30%/℃ |
Voc의 온도 계수 | -0.24%/℃ |
Isc의 온도 계수 | 0.04%/℃ |
최고 평가 |
작동 온도 | -40~85℃ |
최대 시스템 전압 | 1500V DC(IEC) |
Max 시리즈 퓨즈 등급 | 35A |