전기 사양 | |||||||||||||||||
모듈 유형 | M182H654-DG-410W | M182H654-DG-415W | M182H654-DG-420W | M182H654-DG-425W | M182H654-DG-430W | M182H654-DG-435W | M182H654-DG-440W | M182H654-DG-445W | |||||||||
테스트 표준 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
최대 출력 | P최대(W) | 410 | 311 | 415 | 315 | 420 | 318 | 425 | 322 | 430 | 326 | 435 | 330 | 440 | 334 | 445 | 338 |
최대 전력 전압 | VMP(V) | 31.5 | 29.6 | 31.7 | 29.8 | 31.9 | 30 | 32.1 | 30.2 | 32.3 | 30.3 | 32.5 | 30.5 | 32.7 | 30.7 | 32.9 | 30.9 |
최대 전력 전류 | 임프(A) | 13.05 | 10.52 | 13.11 | 10.57 | 13.17 | 10.62 | 13.24 | 10.67 | 13.32 | 10.74 | 13.39 | 10.82 | 13.46 | 10.88 | 13.53 | 10.94 |
개방 회로 전압 | VOC(V) | 37.5 | 35.8 | 37.7 | 36 | 37.9 | 36.2 | 38.1 | 36.4 | 38.3 | 36.6 | 38.4 | 36.8 | 38.6 | 37 | 38.8 | 37.2 |
단락 전류 | ISC(A) | 13.85 | 11.15 | 13.92 | 11.21 | 13.98 | 11.27 | 14.05 | 11.33 | 14.12 | 11.38 | 14.18 | 11.44 | 14.25 | 11.49 | 14.32 | 11.54 |
모듈 효율성 | (%) | 20.97 | 21.23 | 21.48 | 21.74 | 21.99 | 22.25 | 22.51 | 22.76 | ||||||||
전력 출력 공차 | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
전력 테스트 중 허용 오차 | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*조사량 1000W/㎡, 모듈 온도 25℃, 공기 질량 1.5 (NOCT*)*조사량 800W/㎡, 주변 온도 20℃, 풍속 1m/s |
기계적 데이터 | |
셀 수 | 108셀(6×18) |
모듈 치수 L*W*H(mm) | 1724×1134×30mm |
무게(kg) | 25kg |
유리 | 양면유리 2mm |
액자 | 양극 처리된 알루미늄 합금 |
J-박스 | IP68,3다이오드 |
케이블 | 4.0mm², 300mm 또는 맞춤형 |
바람/눈 하중 | 2400Pa/5400Pa* |
커넥터 | MC 호환 |
최대 전력 양면 비율 | 70±5% |
*자세한 내용은 설치 매뉴얼을 확인해주세요. |
온도 등급 | |
공칭 작동 셀 온도(NOCT) | 42±2℃ |
Isc의 온도 계수 | 0.045%/℃ |
Voc의 온도 계수 | -0.25%/℃ |
Pmax의 온도 계수 | -0.3%/℃ |
최대 등급 | |
작동 온도 | -40~+85℃ |
최대 시스템 전압 | 1500V DC |
Max 시리즈 퓨즈 등급 | 25A |
포장 구성 | |
상자당 모듈 | 36 36=72개 |
40'컨테이너당 모듈 | 936개(30프레임) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
2021년에 설립된 회사는 주로 태양광 전지 및 그 응용 분야와 관련된 녹색 및 청정 에너지 개발에 전념하여 완전한 태양광 산업 체인을 구축합니다.
우리 사업에는 주로 태양광 발전 시스템 장비의 설계, 개발, 조달, 전체 세트, 설치, 시운전 및 태양광 발전 시스템 엔지니어링 프로젝트의 건설 및 운영이 포함됩니다.
독특한 시대적 배경은 우리에게 녹색에너지산업 발전의 사명을 부여해왔습니다. 2030년 탄소피킹, 2060년 탄소중립을 달성하고, 인류운명공동체를 구축하며, 저탄소 전환이라는 험난한 싸움에서 승리하기 위해 노력합니다.
회사는 설립 이후 정밀하고 고품질의 제품을 만든다는 이념을 고수해 왔으며, 지속적으로 고품질의 광전지 제품을 개발하고 이를 하류로 확장하여 "셀 제조, 모듈 패키징, 시스템 엔지니어링"이라는 완전한 수직 산업 체인을 세심하게 구축해 왔습니다. 및 에너지 제품 응용".
제조 전반에 걸친 엄격한 품질 관리
더 나은 품질을 위한 고급 기계