전기 사양 | |||||||||||||||||
모듈 유형 | M182H654-DG-385W | M182H654-DG-390W | M182H654-DG-395W | M182H654-DG-400W | M182H654-DG-405W | M182H654-DG-410W | M182H654-DG-415W | M182H654-DG-420W | |||||||||
테스트 표준 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
최대 출력 | P최대(W) | 385 | 287.2 | 390 | 291.1 | 395 | 295.2 | 400 | 298.9 | 405 | 302.7 | 410 | 306.4 | 415 | 310.1 | 420 | 313.8 |
최대 전력 전압 | VMP(V) | 30.58 | 28.5 | 30.75 | 28.66 | 30.92 | 28.82 | 31.09 | 28.98 | 31.26 | 29.13 | 31.43 | 29.29 | 31.6 | 29.45 | 31.77 | 29.61 |
최대 전력 전류 | 임프(A) | 12.59 | 10.08 | 12.68 | 10.16 | 12.77 | 10.24 | 12.86 | 10.32 | 12.96 | 10.13 | 13.05 | 10.46 | 13.14 | 10.53 | 13.23 | 10.6 |
개방 회로 전압 | VOC(V) | 36.4 | 34.4 | 36.6 | 34.59 | 36.8 | 34.78 | 37 | 34.97 | 37.2 | 35.15 | 37.4 | 35.34 | 37.6 | 35.52 | 37.8 | 35.7 |
단락 전류 | ISC(A) | 13.26 | 10.77 | 13.39 | 10.87 | 13.52 | 10.97 | 13.65 | 11.07 | 13.76 | 11.17 | 13.88 | 11.26 | 14 | 11.36 | 14.12 | 11.46 |
모듈 효율성 | (%) | 19.69 | 19.95 | 20.2 | 20.46 | 20.72 | 20.97 | 21.23 | 21.48 | ||||||||
전력 출력 공차 | (W) | 0-±5 | |||||||||||||||
전력 테스트 중 허용 오차 | (%) | ±3 | |||||||||||||||
(STC*)*조사량 1000W/㎡, 모듈 온도 25℃, 공기 질량 1.5 (NOCT*)*조사량 800W/㎡, 주변 온도 20℃, 풍속 1m/s |
기계적 데이터 | |
셀 수 | 108셀(6×18) |
모듈 치수 L*W*H(mm) | 1724×1134×30mm |
무게(kg) | 25kg |
유리 | 양면유리 2mm |
액자 | 양극 처리된 알루미늄 합금 |
J-BOX | IP68,3다이오드 |
케이블 | 4.0mm², 300mm 또는 맞춤형 |
바람/눈 하중 | 2400Pa/5400Pa* |
커넥터 | MC 호환 |
최대 전력 양면 비율 | 70±5% |
*자세한 내용은 설치 매뉴얼을 확인해주세요. |
온도 등급 | |
공칭 작동 셀 온도(NOCT) | 44±2℃ |
Isc의 온도 계수 | +0.048%/℃ |
Voc의 온도 계수 | -0.27%/℃ |
Pmax의 온도 계수 | -0.35%/℃ |
최대 등급 | |
작동 온도 | -40~+85℃ |
최대 시스템 전압 | 1500V DC |
Max 시리즈 퓨즈 등급 | 25A |
포장 구성 | |
상자당 모듈 | 36 36=72개 |
40'컨테이너당 모듈 | 936개(30프레임) |
Qidong Shenya industry Co., Ltd.
2021년에 설립된 회사는 주로 태양광 전지 및 그 응용 분야와 관련된 녹색 및 청정 에너지 개발에 전념하여 완전한 태양광 산업 체인을 구축합니다.
우리 사업에는 주로 태양광 발전 시스템 장비의 설계, 개발, 조달, 전체 세트, 설치, 시운전 및 태양광 발전 시스템 엔지니어링 프로젝트의 건설 및 운영이 포함됩니다.
독특한 시대적 배경은 우리에게 녹색에너지산업 발전의 사명을 부여해왔습니다. 2030년 탄소피킹, 2060년 탄소중립을 달성하고, 인류운명공동체를 구축하며, 저탄소 전환이라는 험난한 싸움에서 승리하기 위해 노력합니다.
회사는 설립 이후 정밀하고 고품질의 제품을 만든다는 이념을 고수해 왔으며, 지속적으로 고품질의 광전지 제품을 개발하고 이를 하류로 확장하여 "셀 제조, 모듈 패키징, 시스템 엔지니어링"이라는 완전한 수직 산업 체인을 세심하게 구축해 왔습니다. 및 에너지 제품 응용".
제조 전반에 걸친 엄격한 품질 관리
더 나은 품질을 위한 고급 기계